カフィズマ誦読の一覧
日付はユリウス暦上の日付。9月22日はグレゴリオ暦上では10月4日
○9月22日から12月19日、1月15日から放蕩息子の主日の前晩まで
早 課 | 晩 課 | |
---|---|---|
日 | 2、3、17 またはポリエレイ | なし |
月 | 4、5、6 | 18 |
火 | 7、8、9 | 18 |
水 | 10,11、12 | 18 |
木 | 13、14、15 | 18 |
金 | 19、20 | 18 |
土 | 16、17 | 1 |
○大斎中、第1、第2、第3、第4、第6週
早 課 | 1時課 | 3時課 | 6時課 | 9時課 | 晩課 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 2、3、17またはポリエレイ | − | − | − | − | − |
月 | 4、5、6 | − | 7 | 8 | 9 | 18 |
火 | 10、11、12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
水 | 19、20、1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 |
木 | 6、7、8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 |
金 | 13、14、15 | − | 19 | 20 | − | 18 |
土 | 16、17 | − | − | − | − | 1 |
○大斎第5週
早 課 | 1時課 | 3時課 | 6時課 | 9時課 | 晩課 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 2、3、17またはポリエレイ | − | − | − | − | − |
月 | 4、5、6 | − | 7 | 8 | 9 | 10 |
火 | 11、12、13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
水 | 20、1、2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
木 | 8 | − | 9 | 10 | 11 | 12 |
金 | 13、14、15 | − | 19 | 20 | − | 18 |
土 | 16、17 | − | − | − | − | 1 |
○受難週
早 課 | 1時課 | 3時課 | 6時課 | 9時課 | 晩課 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 2、3、ポリエレイ | − | − | − | − | − |
月 | 4、5、6 | − | 7 | 8 | − | 18 |
火 | 9、10、11 | − | 12 | 13 | − | 18 |
水 | 14、15、16 | − | 19 | 20 | − | 18 |
木 | ||||||
金 | ||||||
土 | 17 | − | − | − | − | 1 |
○フォマの主日から9月21日、12月20日から1月14日と大斎直前の2週間
早 課 | 晩 課 | ||
---|---|---|---|
日 | 2、3、17 またはポリエレイ | なし | |
月 | 4、5 | 6 | |
火 | 7、8 | 9 | |
水 | 10,11 | 12 | |
木 | 13、14 | 15 | |
金 | 19、20 | 18 | |
土 | 16、17 | 1 |